Pamokos Numeris | Potemė | Pav. | Paaiškinimas |
---|---|---|---|
1 | Pamokos aiškinimas (Naujas) | ![]() |
Unity ir skaitmeninis garsas |
2 |
Pamokos aiškinimas (dizainas) | ![]() |
Kurso teorinė medžiaga |
3 | Vadovėlis | ![]() |
Teorinių žinių tikrinimas
(90% ir
daugiau) |
4 |
Unity įrankiai | ![]() |
Smalsiems |
5 | Pamokų ciklas su Unity (3) | ![]() |
|
6 | Unity forumai 1 2 3 | ![]() |
|
7 | Pamokų ciklas Lietuviškai | ![]() |
|
8 | Unity pamokos 2 | ![]() |
|
9 | Pamokų ciklas su Unity | ![]() |
|
10 | C# pamokų ciklas lietuviškai | ![]() |
Nuoroda |
11 | Knygos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() |
|
12 | 19 20 21 22 23 24 25 26 | ![]() |
|
13 | Dizaino knygos | ![]() |
|
14 | 3 interaktyvus su 3D akiniais | ![]() |
|
15 | Paukštys-praktinis darbas | ![]() |
|
16 | Visos dizaino pamokos dalys | ![]() |
|
17 | 1 2 3 3.2 4 5 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 |
![]() |
|
18 | 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 | ![]() |
|
19 |
10.3 10.4 | ![]() |
|